| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 4 14 21 22 31 33 + 16 | 125 | 29 | 2026-08-03 10:37 |
| 2026139 | 2 2 7 21 24 28 + 6 | 84 | 26 | 2026-08-03 06:37 |
| 2026138 | 4 7 13 28 32 33 + 10 | 117 | 29 | 2026-08-02 10:37 |
| 2026137 | 2 9 21 24 29 30 + 1 | 115 | 28 | 2026-08-02 16:37 |
| 2026136 | 10 13 19 27 28 32 + 14 | 129 | 22 | 2026-08-02 06:37 |
| 2026135 | 1 2 13 15 20 26 + 13 | 77 | 25 | 2026-08-01 03:37 |
| 2026134 | 1 1 2 22 23 30 + 9 | 79 | 29 | 2026-07-31 16:37 |
| 2026133 | 3 7 8 14 14 31 + 4 | 77 | 28 | 2026-07-31 12:37 |
| 2026132 | 0 5 15 18 27 30 + 2 | 95 | 30 | 2026-07-31 02:37 |
| 2026131 | 7 9 14 24 28 32 + 14 | 114 | 25 | 2026-07-29 22:37 |
和值分析统计开奖号码之和的分布规律,常见和值区间出现概率更高,可作为选号参考。
近期开奖数据显示,号码分布趋于均衡,建议采用大小搭配、奇偶结合的选号策略。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
冷热号分析通过统计近期各号码出现频率,识别高频热号和低频冷号,辅助选号决策。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 363 | 12 | 3 | 2:1 | 1:2 |
| 2026139 | 306 | 9 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2026138 | 503 | 8 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026137 | 921 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2026136 | 003 | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 |
| 2026135 | 888 | 24 | 0 | 0:3 | 3:0 |
| 2026134 | 943 | 16 | 6 | 2:1 | 1:2 |
| 2026133 | 725 | 14 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2026132 | 415 | 10 | 4 | 2:1 | 1:2 |
| 2026131 | 106 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 |
| 2026130 | 071 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026129 | 793 | 19 | 6 | 3:0 | 2:1 |
| 2026128 | 078 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2026127 | 323 | 8 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 2026126 | 324 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。