| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 4 9 10 26 29 30 + 3 | 108 | 26 | 2026-08-03 10:39 |
| 2026139 | 3 14 23 23 27 27 + 6 | 117 | 24 | 2026-08-03 05:39 |
| 2026138 | 7 13 18 19 24 29 + 3 | 110 | 22 | 2026-08-02 20:39 |
| 2026137 | 0 13 13 17 31 33 + 5 | 107 | 33 | 2026-08-02 19:39 |
| 2026136 | 4 12 23 23 30 32 + 3 | 124 | 28 | 2026-08-02 02:39 |
| 2026135 | 8 10 11 11 13 25 + 13 | 78 | 17 | 2026-08-01 03:39 |
| 2026134 | 5 7 23 23 29 32 + 15 | 119 | 27 | 2026-08-01 04:39 |
| 2026133 | 4 9 22 25 25 29 + 13 | 114 | 25 | 2026-07-31 19:39 |
| 2026132 | 4 5 7 15 16 30 + 13 | 77 | 26 | 2026-08-02 10:39 |
| 2026131 | 9 14 15 17 18 29 + 15 | 102 | 20 | 2026-07-30 16:39 |
和值分析统计开奖号码之和的分布规律,常见和值区间出现概率更高,可作为选号参考。
复式投注覆盖多个号码组合,提高中奖概率但投入成本也相应增加,适合有一定经验的彩民。
大乐透前区从1-35中选5个,后区从1-12中选2个,追加投注可多拿80%奖金。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 468 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
| 2026139 | 211 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 |
| 2026138 | 761 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2026137 | 128 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026136 | 588 | 21 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2026135 | 141 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026134 | 391 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2026133 | 458 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026132 | 139 | 13 | 8 | 3:0 | 1:2 |
| 2026131 | 150 | 6 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026130 | 221 | 5 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2026129 | 418 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026128 | 297 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026127 | 972 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026126 | 984 | 21 | 5 | 1:2 | 2:1 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。