| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 8 7 0 | 15 | 8 | 2026-08-03 10:39 |
| 2026139 | 1 2 0 | 3 | 2 | 2026-08-03 04:39 |
| 2026138 | 2 5 0 | 7 | 5 | 2026-08-02 14:39 |
| 2026137 | 0 8 9 | 17 | 9 | 2026-08-02 04:39 |
| 2026136 | 5 4 8 | 17 | 4 | 2026-08-01 22:39 |
| 2026135 | 4 7 2 | 13 | 5 | 2026-08-01 08:39 |
| 2026134 | 1 6 3 | 10 | 5 | 2026-08-02 16:39 |
| 2026133 | 7 2 8 | 17 | 6 | 2026-08-01 16:39 |
| 2026132 | 4 7 1 | 12 | 6 | 2026-07-31 10:39 |
| 2026131 | 2 1 9 | 12 | 8 | 2026-07-30 07:39 |
大乐透前区从1-35中选5个,后区从1-12中选2个,追加投注可多拿80%奖金。
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
组三形态指3个号码中有2个相同,组六形态指3个号码各不相同,两者出现概率约为1:2。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 625 | 13 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026139 | 091 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 |
| 2026138 | 657 | 18 | 2 | 2:1 | 3:0 |
| 2026137 | 788 | 23 | 1 | 1:2 | 3:0 |
| 2026136 | 792 | 18 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026135 | 589 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2026134 | 130 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026133 | 458 | 17 | 4 | 1:2 | 2:1 |
| 2026132 | 425 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2026131 | 929 | 20 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026130 | 263 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2026129 | 364 | 13 | 3 | 1:2 | 1:2 |
| 2026128 | 316 | 10 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026127 | 155 | 11 | 4 | 3:0 | 2:1 |
| 2026126 | 029 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。