| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 11 8 1 4 3 | 27 | 10 | 2026-08-03 10:38 |
| 2026139 | 2 7 7 10 9 | 35 | 8 | 2026-08-03 07:38 |
| 2026138 | 3 10 3 4 6 | 26 | 7 | 2026-08-02 22:38 |
| 2026137 | 3 8 2 7 5 | 25 | 6 | 2026-08-02 01:38 |
| 2026136 | 11 1 3 5 1 | 21 | 10 | 2026-08-01 14:38 |
| 2026135 | 9 5 10 2 8 | 34 | 8 | 2026-08-02 04:38 |
| 2026134 | 5 7 7 6 3 | 28 | 4 | 2026-08-02 04:38 |
| 2026133 | 8 1 6 3 9 | 27 | 8 | 2026-08-02 20:38 |
| 2026132 | 8 4 10 10 1 | 33 | 9 | 2026-08-01 18:38 |
| 2026131 | 5 5 9 7 4 | 30 | 5 | 2026-08-02 07:38 |
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。
彩票投注应量力而行,切勿过度投入影响正常生活,理性购彩才是长久之道。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
大乐透前区从1-35中选5个,后区从1-12中选2个,追加投注可多拿80%奖金。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 682 | 16 | 6 | 0:3 | 2:1 |
| 2026139 | 223 | 7 | 1 | 1:2 | 0:3 |
| 2026138 | 558 | 18 | 3 | 2:1 | 3:0 |
| 2026137 | 296 | 17 | 7 | 1:2 | 2:1 |
| 2026136 | 865 | 19 | 3 | 1:2 | 3:0 |
| 2026135 | 701 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2026134 | 074 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026133 | 313 | 7 | 2 | 3:0 | 0:3 |
| 2026132 | 033 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026131 | 418 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026130 | 598 | 22 | 4 | 2:1 | 3:0 |
| 2026129 | 229 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026128 | 197 | 17 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2026127 | 301 | 4 | 3 | 2:1 | 0:3 |
| 2026126 | 254 | 11 | 3 | 1:2 | 1:2 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。