| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 开奖时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 5 4 3 | 12 | 2 | 2026-08-03 10:40 |
| 2026139 | 2 3 4 | 9 | 2 | 2026-08-02 23:40 |
| 2026138 | 4 1 1 | 6 | 3 | 2026-08-02 22:40 |
| 2026137 | 5 1 5 | 11 | 4 | 2026-08-02 16:40 |
| 2026136 | 1 6 1 | 8 | 5 | 2026-08-01 18:40 |
| 2026135 | 6 6 2 | 14 | 4 | 2026-08-01 08:40 |
| 2026134 | 3 3 1 | 7 | 2 | 2026-08-01 10:40 |
| 2026133 | 4 5 4 | 13 | 1 | 2026-08-01 09:40 |
| 2026132 | 6 2 4 | 12 | 4 | 2026-07-30 10:40 |
| 2026131 | 6 4 4 | 14 | 2 | 2026-08-01 13:40 |
复式投注覆盖多个号码组合,提高中奖概率但投入成本也相应增加,适合有一定经验的彩民。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。
大乐透前区从1-35中选5个,后区从1-12中选2个,追加投注可多拿80%奖金。
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
| 期号 | 号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026140 | 449 | 17 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2026139 | 376 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 |
| 2026138 | 338 | 14 | 5 | 2:1 | 1:2 |
| 2026137 | 819 | 18 | 8 | 2:1 | 2:1 |
| 2026136 | 184 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 |
| 2026135 | 176 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 |
| 2026134 | 460 | 10 | 6 | 0:3 | 1:2 |
| 2026133 | 597 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2026132 | 078 | 15 | 8 | 1:2 | 2:1 |
| 2026131 | 597 | 21 | 4 | 3:0 | 3:0 |
| 2026130 | 674 | 17 | 3 | 1:2 | 2:1 |
| 2026129 | 952 | 16 | 7 | 2:1 | 2:1 |
| 2026128 | 840 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
| 2026127 | 745 | 16 | 3 | 2:1 | 2:1 |
| 2026126 | 893 | 20 | 6 | 2:1 | 2:1 |
走势图按照时间顺序展示每期开奖号码,直观反映号码的变化规律,是彩民常用的分析工具。
跨度是指开奖号码中最大值与最小值的差,跨度分析有助于缩小选号范围,提高中奖概率。
区间比分析将号码划分为若干区间,统计各区间出号情况,帮助判断下期各区间的可能出号数量。
专家推荐号码基于多年数据分析经验,结合冷热号走势、遗漏值等多项指标综合判断,仅供参考。
号码推荐仅供参考,彩票开奖为随机事件,任何预测方法都不能保证中奖。请理性对待。